Peso Inicial | Peso Final | Tarifa |
0 | 1 | $7,5 USD |
1,01 | 2 | $9 USD |
2,01 | 3 | $10,5 USD |
3,01 | 4 | $11,5 USD |
4,01 | 5 | $13,5 USD |
5,01 | 6 | $16 USD |
6,01 | 7 | $18,5 USD |
7,01 | 8 | $21 USD |
8,01 | 9 | $23,5 USD |
9,01 | 10 | $26 USD |
10,01 | 11 | $28,5 USD |
11,01 | 12 | $31 USD |
12,01 | 13 | $33,5 USD |
13,01 | 14 | $36 USD |
14,01 | 15 | $38,5 USD |
15,01 | 16 | $41 USD |
16,01 | 17 | $43,5 USD |
17,01 | 18 | $46 USD |
18,01 | 19 | $48,5 USD |
19,01 | 20 | $51 USD |
20,01 | 21 | $53 USD |
21,01 | 22 | $55,5 USD |
22,01 | 23 | $58 USD |
23,01 | 24 | $60,5 USD |
24,01 | 25 | $63 USD |
25,01 | 26 | $65,5 USD |
26,01 | 27 | $68 USD |
27,01 | 28 | $70,5 USD |
28,01 | 29 | $73 USD |
29,01 | 30 | $75,5 USD |
30,01 | 31 | $78 USD |
31,01 | 32 | $80,5 USD |
32,01 | 33 | $83 USD |
33,01 | 34 | $85,5 USD |
34,01 | 35 | $88 USD |
35,01 | 36 | $90,5 USD |
36,01 | 37 | $93 USD |
37,01 | 38 | $95,5 USD |
38,01 | 39 | $98 USD |
39,01 | 40 | $100,5 USD |
40,01 | 41 | $103 USD |
41,01 | 42 | $105,5 USD |
42,01 | 43 | $108 USD |
43,01 | 44 | $110,5 USD |
44,01 | 45 | $113 USD |
45,01 | 46 | $115,5 USD |
46,01 | 47 | $118 USD |
47,01 | 48 | $120,5 USD |
48,01 | 49 | $123 USD |
49,01 | 50 | $125,5 USD |
50,01 | 51 | $128 USD |
51,01 | 52 | $130,5 USD |
52,01 | 53 | $133 USD |
53,01 | 54 | $135,5 USD |
54,01 | 55 | $138 USD |
55,01 | 56 | $140,5 USD |
56,01 | 57 | $143 USD |
57,01 | 58 | $145,5 USD |
58,01 | 59 | $148 USD |
59,01 | 60 | $150,5 USD |
60,01 | 61 | $153 USD |
61,01 | 62 | $155,5 USD |
62,01 | 63 | $158 USD |
63,01 | 64 | $160,5 USD |
64,01 | 65 | $163 USD |
65,01 | 66 | $165,5 USD |
66,01 | 67 | $168 USD |
67,01 | 68 | $170,5 USD |
68,01 | 69 | $173 USD |
69,01 | 70 | $175,5 USD |
70,01 | 71 | $178 USD |
71,01 | 72 | $180,5 USD |
72,01 | 73 | $183 USD |
73,01 | 74 | $185,5 USD |
74,01 | 75 | $188 USD |
75,01 | 76 | $190,5 USD |
76,01 | 77 | $193 USD |
77,01 | 78 | $195,5 USD |
78,01 | 79 | $198 USD |
79,01 | 80 | $200,5 USD |
80,01 | 81 | $203 USD |
81,01 | 82 | $205,5 USD |
82,01 | 83 | $208 USD |
83,01 | 84 | $210,5 USD |
84,01 | 85 | $213 USD |
85,01 | 86 | $215,5 USD |
86,01 | 87 | $218 USD |
87,01 | 88 | $220,5 USD |
88,01 | 89 | $223 USD |
89,01 | 90 | $225,5 USD |
90,01 | 91 | $228 USD |
91,01 | 92 | $230,5 USD |
92,01 | 93 | $233 USD |
93,01 | 94 | $235,5 USD |
94,01 | 95 | $238 USD |
95,01 | 96 | $240,5 USD |
96,01 | 97 | $243 USD |
97,01 | 98 | $245,5 USD |
98,01 | 99 | $248 USD |
99,01 | 100 | $250,5 USD |
100,01 | 101 | $253 USD |
101,01 | 102 | $255,5 USD |
102,01 | 103 | $258 USD |
103,01 | 104 | $260,5 USD |
104,01 | 105 | $263 USD |
105,01 | 106 | $265,5 USD |
106,01 | 107 | $268 USD |
107,01 | 108 | $270,5 USD |
108,01 | 109 | $273 USD |
109,01 | 110 | $275,5 USD |
Valor Declarado Inicial | Valor Declarado Final | Costo de Manejo |
$1 USD | $100 USD | $2 USD |
$101 USD | $200 USD | $4 USD |
$201 USD | $300 USD | $6 USD |
$301 USD | $400 USD | $8 USD |
$401 USD | $500 USD | $10 USD |
$501 USD | $600 USD | $12 USD |
$601 USD | $700 USD | $14 USD |
$701 USD | $800 USD | $16 USD |
$801 USD | $900 USD | $18 USD |
$901 USD | $1000 USD | $20 USD |
$1001 USD | $1100 USD | $22 USD |
$1101 USD | $1200 USD | $24 USD |
$1201 USD | $1300 USD | $26 USD |
$1301 USD | $1400 USD | $28 USD |
$1401 USD | $1500 USD | $30 USD |
$1501 USD | $1600 USD | $32 USD |
$1601 USD | $1700 USD | $34 USD |
$1701 USD | $1800 USD | $36 USD |
$1801 USD | $1900 USD | $38 USD |
$1901 USD | $2000 USD | $40 USD |
Envíos Urgentes: Los envíos clasificados en partida arancelaria 98.07.20.00.00, tienen arancel del 10% + IVA 19%
Libre de impuestos: Los envíos con valor declarado igual o inferior a US $ 200, no pagan impuestos.
Valor declarado para impuestos y seguro: Maximo US $ 2000,0 Se cobra seguro de US$ 2,0 por cada US $ 100,0 ó fracción.
Bodegaje: Se cobrará $ 1,0 por cada dia después del primer mes de permanencia en bodega.
Ultima milla: Tarifas validas a Bogotá. Envíos para resto del país se cotizarán con base en destino, valor y peso/Tarifas Mandde Nal.
Peso máximo: 50 Kilos (110 libras americanas) por unidad de empaque.
Peso volumetrico: Alto cms. x Largo cm. x Ancho cms. x 222 = XXX Kilos. Cada libra adicional al peso real se cobra a US$ 2,0
Medidas máximas: La sumatoria de los lados del empaque no puede superar 3 mt. y ninguno de sus lados 1,50 mt.
Embalaje: Se cobrará dependiendo de los materiales utilizados para garantizar la seguridad de los envíos. (US $ 0,30 por kilo)
Generales: Cada unidad de empaque debe ir amparada con una guía/ En contenido máximo 6 unidades de la misma clase